| Typ | Ausführung | Volumen in l | Gewicht in kg | Lieferzeit | Stück EUR | |||
| 1 | Behälter | 135 | 8 |
|
||||
|
||||||||
| 2 | Behälter | 227 | 14 |
|
||||
|
||||||||
| 3 | Behälter | 340 | 20 |
|
||||
|
||||||||
| 4 | Behälter | 450 | 22 |
|
||||
|
||||||||
| 1 | Deckel | - | - |
|
||||
|
||||||||
| 2 | Deckel | - | - |
|
||||
|
||||||||
| 3 | Deckel | - | - |
|
||||
|
||||||||
| 4 | Deckel | - | - |
|
||||
|
||||||||
| Alle aufgeführten Preise verstehen sich exkl. der gesetzlichen MwSt. | ||||||||
| Lieferzeiten | |||
| sofort lieferbar | innerhalb 1 Woche | innerhalb 2-3 Wochen | innerhalb 4 Wochen |
Die Wagen können in ganz unterschiedlichen Bereichen eingesetzt werden. In Hotels oder Wäschereien genauso wie in Industrie oder Handwerk. Sie eignen sich für den Transport von Pulver, Granulaten, Fertigteilen u.v.a.m. Glatte Wände sorgen für eine einfache Reinigung. Ecken und Kanten sind abgerundet. Behälter gleicher Größe sind ineinander stapelbar. Lose Auflagedeckel sorgen für Staubschutz. Im Rotationsinterverfahren hergestellt.
Boden ist mit Sperrholzplatte verstärkt, außer Behälter Typ 1. Für den Einsatz im Lebensmittelbreich mit Kunststoffplatte erhältlich!
| Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, interessierten sich auch für folgende Produkte: | |||
Nutzen Sie unseren Callback-Service