| Typ | Farbe | Lieferzeit | Stück EUR | |||
| VD 500 | orange |
|
||||
|
||||||
| VD 500 | rot |
|
||||
|
||||||
| VD 500 | blau |
|
||||
|
||||||
| VD 500 | grün |
|
||||
|
||||||
| VD 500 | grau |
|
||||
|
||||||
| VD 500 | feuerverzinkt |
|
||||
|
||||||
| VD 650 | orange |
|
||||
|
||||||
| VD 650 | rot |
|
||||
|
||||||
| VD 650 | blau |
|
||||
|
||||||
| VD 650 | grün |
|
||||
|
||||||
| VD 650 | grau |
|
||||
|
||||||
| VD 650 | feuerverzinkt |
|
||||
|
||||||
| VD 800 | orange |
|
||||
|
||||||
| VD 800 | rot |
|
||||
|
||||||
| VD 800 | blau |
|
||||
|
||||||
| VD 800 | grün |
|
||||
|
||||||
| VD 800 | grau |
|
||||
|
||||||
| VD 800 | feuerverzinkt |
|
||||
|
||||||
| VD 1000 | orange |
|
||||
|
||||||
| VD 1000 | rot |
|
||||
|
||||||
| VD 1000 | blau |
|
||||
|
||||||
| VD 1000 | grün |
|
||||
|
||||||
| VD 1000 | grau |
|
||||
|
||||||
| VD 1000 | feuerverzinkt |
|
||||
|
||||||
| Alle aufgeführten Preise verstehen sich exkl. der gesetzlichen MwSt. | ||||||
| Lieferzeiten | |||
| sofort lieferbar | innerhalb 1 Woche | innerhalb 2-3 Wochen | innerhalb 4 Wochen |
Der Kippbehälter mit innovativem Hebel- Verschluss. Mit seitlicher Profilierung und niedriger Schüttkante. Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen. Kippen in jeder Höhe per Seilzug. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Lackiert oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461.
| Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, interessierten sich auch für folgende Produkte: | |||
Nutzen Sie unseren Callback-Service