| Einstellplätze | Länge in mm | Lieferzeit | Stück EUR | |||
| 2 | 700 |
|
||||
|
||||||
| 3 | 1050 |
|
||||
|
||||||
| 4 | 1400 |
|
||||
|
||||||
| 5 | 1750 |
|
||||
|
||||||
| 6 | 2100 |
|
||||
|
||||||
| 4 | 700 |
|
||||
|
||||||
| 6 | 1050 |
|
||||
|
||||||
| 10 | 1750 |
|
||||
|
||||||
| 12 | 2100 |
|
||||
|
||||||
| Alle aufgeführten Preise verstehen sich exkl. der gesetzlichen MwSt. | ||||||
| Lieferzeiten | |||
| sofort lieferbar | innerhalb 1 Woche | innerhalb 2-3 Wochen | innerhalb 4 Wochen |
Der meistgekaufte Fahrradständer, stabil und praxisgerecht. Auch für Mountain Bikes bis 55 mm Reifenbreite geeignet. Ein- oder zweiseitige Radeinstellung. Die abwechselnde Tief- / Hoch- Einstellung garantiert eine Platz sparende Nutzung. Vandalensichere, feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit robusten Bügeln aus 19 mm Rundrohr. Vorbereitet für Reihenverbindung und Bodenbefestigung.
| Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, interessierten sich auch für folgende Produkte: | |||
Nutzen Sie unseren Callback-Service