Mein Warenkorb
Alle Preise netto ohne MwSt. zzgl. Abwicklung und Fracht Genaue Informationen finden Sie hier.
Passendes...
Schraubregale im Baukastensystem
Produktdetails
Schaffen Ordnung und Übersicht in Büro, Werkstatt, Lager und Kantine. Durch eine Kunststoff- Pulverbeschichtung sind die Schraubregale weitgehend schlag- , stoß- und kratzfest und zugleich rostgeschützt. Das bewährte Schraubsystem ermöglicht die Anpassung der Fachhöhen an das einzulagernde Gut.
... » mehr
... » mehr
Schaffen Ordnung und Übersicht in Büro, Werkstatt, Lager und Kantine. Durch eine Kunststoff- Pulverbeschichtung sind die Schraubregale weitgehend schlag- , stoß- und kratzfest und zugleich rostgeschützt. Das bewährte Schraubsystem ermöglicht die Anpassung der Fachhöhen an das einzulagernde Gut.
Grundregal
- Tragkraft je Boden: 60 bzw. 85 kg (bei verteilter Last)
Grundregal
- mit 4 Böden: H 1600 x B 800 x T 350 mm oder H 1600 x B 1000 x T 500 mm
- mit 5 Böden: H 1800 x B 800 x T 350 mm oder H 1800 x B 1000 x T 500 mm
- mit 6 Böden: H 2000 x B 800 x T 350 mm oder H 2000 x B 1000 x T 500 mm
- mit 4 Böden: H 1600 x B 800 x T 350 mm oder H 1600 x B 1000 x T 500 mm
- mit 5 Böden: H 1800 x B 800 x T 350 mm oder H 1800 x B 1000 x T 500 mm
- mit 6 Böden: H 2000 x B 800 x T 350 mm oder H 2000 x B 1000 x T 500 mm
- Aus Stahl, Kunststoff- Pulverbeschichtung, weiß
- 2 Stück = 1 Paket
- Maße: 1600 x 35 x 35 mm, 1800 x 35 x 35 mm, 2000 x 40 x 40 mm
- Aus Stahl, Kunststoff- Pulverbeschichtung, weiß. Inkl. Schrauben
- 2 Stück = 1 Paket
- Maße: 800 x 350 mm und 1000 x 500 mm
- Mit Muttern
- 50 Stück = 1 Paket
- 10 Stück = 1 Paket
- 20 Stück = 1 Paket
- Maße: 35 x 35 mm und 40 x 40 mm
Ausführungen / Preis
| Typ | Ausführung | Maße H x B x T in mm | Tragkraft in kg | Stück EUR | ||
| Grundregal | 4 Böden | 1600 x 800 x 350 | 60 |
|
||
|
||||||
| Grundregal | 5 Böden | 1800 x 800 x 350 | 60 |
|
||
|
||||||
| Grundregal | 6 Böden | 2000 x 800 x 350 | 60 |
|
||
|
||||||
| Anbauregal | 4 Böden | 1600 x 800 x 350 | 60 |
|
||
|
||||||
| Anbauregal | 5 Böden | 1800 x 800 x 350 | 60 |
|
||
|
||||||
| Anbauregal | 6 Böden | 2000 x 800 x 350 | 60 |
|
||
|
||||||
| Grundregal | 4 Böden | 1600 x 1000 x 500 | 85 |
|
||
|
||||||
| Grundregal | 5 Böden | 1800 x 1000 x 500 | 85 |
|
||
|
||||||
| Grundregal | 6 Böden | 2000 x 1000 x 500 | 85 |
|
||
|
||||||
| Anbauregal | 4 Böden | 1600 x 1000 x 500 | 85 |
|
||
|
||||||
| Anbauregal | 5 Böden | 1800 x 1000 x 500 | 85 |
|
||
|
||||||
| Anbauregal | 6 Böden | 2000 x 1000 x 500 | 85 |
|
||
|
||||||
| Winkelprofilpfosten | 1600 mm | - | 1,8 |
|
||
|
||||||
| Winkelprofilpfosten | 1800 mm | - | 1,8 |
|
||
|
||||||
| Winkelprofilpfosten | 2000 mm | - | 1,8 |
|
||
|
||||||
| Blechböden | 800 mm | - | 1,8 |
|
||
|
||||||
| Blechböden | 1000 mm | - | 1,8 |
|
||
|
||||||
| Knotenbleche | 10 Stück | - | 1,8 |
|
||
|
||||||
| PVC-Füße | 35 x 35 mm | - | 1,8 |
|
||
|
||||||
| PVC-Füße | 40 x 40 mm | - | 1,8 |
|
||
|
||||||
| Alle angeführten Preise verstehen sich exkl. der gesetzlichen MwSt. | ||||||






